지역 아파트명 평형 매매가하한 상한 전세가하한 상한 업소명남구 미리내맨션 35 70 75 55 60 만당
봉덕 46 100 120 80 85 475-2266
효성타운 33 105 110 80 80
40 135 145 95 100
달서구 주공2-미리샘 29 90 97 65 68 새천년
도원 32 95 118 70 80 637-0087
주공4-강산 32 120 125 75 80 조은
49 165 190 100 110 639-7666
주공6-별메 16 45 48 30 32 황토
24 58 65 40 45 638-8000
상인 상인청구 26 65 70 50 55 한솔
32 93 100 68 70 639-0111
상인보성 26 70 75 50 55 동양
32 100 110 65 70 633-9191
성당 성당주공 16 48 52 30 32 현대
19 65 68 36 40 623-5900
송현 송현제림 26 72 75 45 50 태안
33 90 98 61 70 626-2600
용산 서한화성1차 24 83 88 55 60 행운
32 120 126 70 80 553-7000
영남타운 24 80 83 50 55 ERA미래
33 110 120 70 75 556-0022
용산 보성 31 110 125 70 75
48 170 185 90 100
성서2차보성 24 70 75 50 55 현대
32 98 106 70 75 588-2222
평화타운 32 83 87 60 65 유성
48 110 117 75 80 586-3200
월성 월성주공1단지 19 43 45 33 35 행운
24 52 53 38 40 632-6001
서한타운 32 75 78 60 65 로얄월성
46 95 103 70 75 634-9891
이곡 동서서한 24 58 62 45 47 파랑새
32 80 85 55 60 588-0405
무지개타운 32 98 105 70 75 승문
49 128 140 80 90 588-0088
동서3차 24 75 82 50 55 동서
33 105 112 70 75 587-2211
장기 파랑새 24 80 83 50 55 넝쿨
33 105 115 70 75 572-8100
진천 세광그린타운 25 60 65 43 48 지점장
33 80 86 53 57 639-4585
파호 삼성명가타운 24 80 86 50 55 명가
33 106 118 70 75 586-3800
달성군 강창삼산 24 50 53 35 38 다사제일
다사읍 32 63 70 42 45 592-7979
동구 우방강촌1차 23 75 78 52 55 한솔
방촌 33 95 115 70 75 983-5007
우방강촌2차 32 105 120 70 75 우성
48 165 180 100 110 984-7800
영남네오빌 23 85 89 50 55 영남
31 106 125 70 80 986-4989
불로 평광 8 28 32 21 24 불로
25 48 52 30 33 982-8449
용계 동서강변 28 95 100 60 65 강변
33 110 120 70 75 962-4003
지묘 팔공보성2차 26 62 67 42 45 보성
33 95 105 55 60 985-7775
북구 한신중앙2차 24 52 54 38 40 신국제
관음 32 72 74 50 55 324-8585
한양수정 24 50 52 38 40
30 66 72 50 55
구암 동서2차 16 37 40 27 28 코리아랜드
28 72 76 48 53 324-0500
미래타운 33 86 95 55 65
49 130 150 75 80
동천 영남2차 16 38 41 26 28 한솔
24 58 63 40 45 326-8000
화성3차 24 70 76 45 48 혜성
33 95 100 65 70 325-3883
매천 청구장미마을 25 60 63 40 42 팔달
33 78 83 50 52 311-5003
청구2001 25 68 73 40 45
33 93 98 56 60
복현 복현화성 24 75 78 48 50 국진
41 125 130 85 90 959-8808
복현서한1차 25 70 73 48 50
33 100 105 68 70
읍내 목련 16 37 40 23 25 센추리거산
18 47 49 28 30 324-0700
침산 현대 25 70 73 52 55 대구
32 95 100 70 75 355-1916
태전 우방1차 25 50 53 35 40 대풍
32 70 76 45 48 311-1387
중석타운 26 58 60 38 40 태전
32 70 80 45 50 312-2133
한일 24 61 65 40 45 대풍
32 83 86 50 55 311-1387
현대1차 31 85 90 55 60 ERA선경
48 125 135 65 75 311-4400
서구 삼익뉴타운 27 54 57 43 45 도시
내당 33 70 80 55 62 567-2211
중리 중리주공 13 36 40 20 23 도시
25 78 85 40 45 567-1122
수성구 시지서한타운 25 68 75 45 50 열린
매호 34 95 105 60 70 794-8000
매호협화 25 62 70 47 52
32 82 96 62 75
범물 삼주타운 27 60 65 45 53 새일신
32 85 93 75 80 781-7600
서한화성 28 70 78 55 58 하나
33 90 105 70 80 782-4200
보성송정 25 73 78 50 60 새일신
32 105 115 75 85 781-7600
우방미진 19 54 58 38 40 대구
49 210 240 130 150 782-9994
현대청림 24 85 88 60 65
49 210 230 130 150
범어 장원 33 100 112 85 95 ㈜최선
45 170 195 120 130 741-0070
경남타운 32 95 100 80 85
42 140 145 110 120
우방궁전맨션 34 120 130 90 95 푸른마을
40 160 165 110 120 746-4989
수성 한가람 26 90 95 60 65 한가람
37 125 130 90 95 766-6333
신세계타운 33 130 140 90 95
43 180 190 120 130
시지 노변청구 23 75 82 55 58 금탑
32 115 123 70 80 792-8008
노변동서우방 43 155 165 85 110
49 175 185 90 120
신매 시지서한보성 33 115 120 70 80 뉴시지
43 155 165 90 100 791-9999
시지청솔 24 65 68 40 45 진양
25 60 73 45 50 793-8800
신화빌라트 24 70 83 50 50 백마
33 100 120 70 78 791-2000
지산 지산화성 33 90 100 75 80 화성
42 135 145 100 110 781-0408
2단지 23 55 60 42 52 천사
29 65 68 58 60 784-1004
에덴 27 75 80 60 65 황지
32 88 92 75 78 782-0006
황금 우방1차 24 70 80 50 55 ㈜최선
33 110 120 75 80 741-0070
구미 대우 32 90 95 45 45 GM
진평 40 100 110 70 75 455-3500
형곡 우방송림 33 85 88 60 65 반도
49 120 125 80 90 453-5757
황상 화진금봉2차 27 50 53 30 32 신구미
32 53 55 35 35 472-5118
포항 우방1차 34 63 67 40 50 제일
용흥 45 90 90 60 70 242-1666
연일읍 대림한숲 28 75 80 37 40 유강
33 80 85 45 50 278-0070
장성 대림골든빌 27 65 70 30 35 이지
33 79 85 45 50 251-4141
경주 한신 22 43 45 32 35 해동
황성 30 63 65 40 45 771-4791
현대1차 26 48 50 30 35 그린
32 62 65 40 45 772-2482
경산 세광 27 55 60 38 40 고려
중방 31 65 68 42 45 813-7100
중산 경남신성 23 55 65 40 42 세방
30 80 90 55 62 815-5600
진량 우방힐타운 23 54 54 28 28 삼주
30 74 74 38 38 851-0307
댓글 많은 뉴스
한동훈 이틀 연속 '소신 정치' 선언에…여당 중진들 '무모한 관종정치'
국가 위기에도 정쟁 골몰하는 野 대표, 한술 더뜨는 與 대표
비수도권 강타한 대출 규제…서울·수도권 집값 오를 동안 비수도권은 하락
[매일칼럼] 한동훈 방식은 필패한다
"김건희 특검법, 대통령 거부로 재표결 시 이탈표 더 늘 것" 박주민이 내다본 전망